北美洲各国国际区号一览表
| 国家或地区 | 区号 | 上班时间 | 国际域名缩写 | 时差 | 国家或地区 | 区号 | 上班时间 | 国际域名缩写 | 时差 |
| 美国 | 001 | 21:00 | US | -13 | 加拿大 | 001 | 21:00 | CA | -13 |
| 中途岛 | 001808 | 夏威夷 | 001808 | ||||||
| 威克岛 | 001808 | 安圭拉岛 | 001809 | AI | -12 | ||||
| 维尔京群岛 | 001809 | 圣卢西亚 | 001809 | LC | -12 | ||||
| 波多黎各 | 001809 | PR | -12 | 牙买加 | 001809 | JM | -12 | ||
| 巴哈马 | 001809 | BS | -13 | 巴巴多斯 | 001809 | BB | -12 | ||
| 阿拉斯加 | 001907 | 多米尼加 | 001809 | do | -12 | ||||
| 格陵兰岛 | 00299 |





